page_banner

Hose stud rau txuas lub siab siab resin raj


Paub meej

Cim npe

KA detachable haum

2121
Hom Loj Sib tw roj hmab
cev
d
(inch)
L1 L2 L S1 S2
KA-4 Φ 4 19 20 53 12 10 TSI - 8.8
KA-6 Φ6 19 30 64 12 10 TSI - 8.8
KA-8 Φ8 19 26 60 12 10 TSI - 8.8
KA-8 Φ8 19 30 65 14 12 TSI - 1.1
KA-10 Φ10 19 30 65 14 12 TSI - 1.1

KB detachable haum

2121
Hom Loj Sib tw roj hmab
cev
d
(inch)
L1 L2 L S1 S2
KB-6 Φ6 19 35 51 12 10 TSI - 8.8
KB-8 Φ8 19 48 54 12 10 TSI - 8.8
KB-8 Φ8 19 46 54 14 12 TSI - 1.1

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb