Muaj npe nrov zoo tshaj plaws ntawm kev tuav lubrication roj roj twj Hoobkas - Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob - Nqaws
Muaj npe zoo tshaj plaws phau ntawv roj roj roj twj tso kua mis -TaCtrically ua hauj lwm lubrication twj - Jianedetail:
Cov ntaub ntawv txheej txheem | ||
Lub Ntsiab Kev Ua Haujlwm | Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Piston Twj Tso Kua Mis | |
Kua npluas | roj: mus txog nlgi 2 | |
Roj: Viscosity 40-1500 MM2 / S | ||
Tus naj npawb ntawm cov roj nplua nyeem tawm | 1 txog 6 | |
Metering kom muaj nuj nqis | 0,08-4,20 cm³ / min | 0.005-0.256 hauv3 / min |
Thaj kub cua sov | -20 rau +70 ° | - 4 rau +158 ° F |
Kev Sib Txuas Kab Ntsiab | G 1/4 | |
Kev Sib Txuas Hluav Taws Xob | 380-420 v AC / 50 HZ, | |
440-480 V AC / 60 HZ | ||
500 v AC / 50HZ | ||
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | IP 55 | |
Tsav Kev Ntsuas Cov Khaub Ncaws Tseem Ceeb | roj: < 25 min-1 | |
Roj: < 25 min-1 | ||
Kev khiav hauj lwm siab Max. | 350 bar | 5075 psi |
Lub taub dej | ||
yas | 10 thiab 15 kg | 22 thiab 33 lb |
hlau | 2,4,6,8 thiab 15 kg | 4.4,8,8,13.2,17.6 thiab 33LB |
Qhov loj me nyob ntawm tus qauv | ||
lub min | 530 × 390 × 500 hli | 209 × 154 × 91 hauv |
tus zuag | 840 × 530 × 520 hli | 331 × 209 × 205 nyob rau hauv |
Chaw | rov ntsug | |
Yam ua xoob | Qib Hloov | |
1) Siv tau rau ρ = 1 kg / dm³ |
Txim piv txwv | |
Cov khoom tuaj yeem tsim kho siv txoj cai teeb tsa. Qhov kev txiav txim piv txwv qhia tau ib tus lej uas muaj peev xwm ua tau thiab nws cov lus piav qhia. | |
DUBT - M280 - 8XL - 4K6 - 380 | TWJ TSO DBT |
Ac flange iav tsav | |
Iav piv 280: 1 | |
8 liter yas reservoir | |
Rau roj nrog qib qis | |
4 twj tso kua mis | |
Ib Leeg - Ntau lub cev muaj zog rau cov nominal muab voltage, 380 v / 50 Hz | |
Yog xav paub ntau ntxiv thov saib cov khoom lag luam. |
Twj tso kua mis | |||
Tshooj naj npawb | Kev piav txog | Metering kom muaj nuj nqis | |
CM3 / Stroke | In3 / stroke | ||
600 - 26875 - 2 | twj tso kua mis caij K 5 | 0,11 | 0.0067 |
600 - 26876 - 2 | twj caij K 6 | 0,16 | 0.0098 |
600 - 26877 - 2 | twj caij K 7 | 0,23 | 0.014 |
655 - 28716 - 1 | twj caij K 8 | ||
303 - 19285 - 1 | Kaw cov ntsia hlau 1) |
Siab - Pawg Rau Vaj Kub Thiab Kev Sau Cov Txuas | |
Tshooj naj npawb | Kev piav txog |
624 - 29056 - 1 | Siab - Lub Volor Valve, 350 Bar, G 1/4 d 6 Rau Tube ø 6 Mm Od |
624 - 29054 - 1 | siab - lub valve lub valve, 350 bar, g 1/4 d 8 rau raj-8 hli OD |
304 - 17571 - 1 | Filling txuas g 1/4 Poj Niam 2) |
304 - 17574 - 1 | Filling Txuas G 1/2 Poj Niam 2) |
1) rau qhov chaw nres nkoj qhov chaw nres nkoj es tsis txhob siv lub twj tso kua mis | |
2) txhaws txuas nws cov chaw nres nkoj uas tsis muaj chaw nyob |
Khoom Qhia:





Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
"Zoo heev ua ntej, kev coj ncaj ncees raws li lub hauv paus, zoo li cov khoom siv roj hmab twj tso kua mis, hauv peb cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws hauv kev ntxiv dag zog rau peb txoj kev sib raug zoo ntev. Peb cov khoom muaj nqis txuas nrog cov khoom lag luam qib siab hauv kev sib xyaw ua ke nrog peb cov kev muag khoom zoo heev hauv kev ua lag luam muaj zog nyob rau hauv kev ua lag luam thoob ntiaj teb.